多様な現場、多様な課題に、技術で柔軟に応えてきました。


組込み・制御・ハードウェア連携開発
組込み制御、交通インフラ、医療機器、映像システム、設備制御など、
ハードウェアに近い領域から業務システムまで幅広く開発実績があります。

| 案件名 | 分野 | 技術・環境 | できること・対応内容 |
|---|---|---|---|
| 大口径プラパイプ溶接装置 | 製造・設備DX / 装置制御 | SH | 溶接装置の制御、設備向け制御ソフトウェア開発 |
| 鶏舎コントローラ | 組込み・制御 / 農業設備 | V850 | 鶏舎設備のコントローラ開発、環境制御・機器制御 |
| 映像切替リモコン | 組込み・制御 / 映像機器 | PIC | 映像機器の切替制御、リモコン制御ソフトウェア開発 |
| 交通量計測システム | 交通・社会インフラ / 計測 | 組込みLinux | 交通量の計測、データ取得、組込み機器による監視システム開発 |
| ビデオスイッチングシステム | 映像・業務システム | Windows .NET | 映像切替システムの開発、Windowsアプリケーション開発 |
| 医療用高解像度キャプチャシステム | 医療・ヘルスケア / 画像処理 | Windows .NET / Android | 医療用画像・映像の取得、表示、端末連携システム開発 |
| LED照明制御 | 組込み・制御 / 照明設備 | Atmel | LED照明機器の制御、マイコン制御ソフトウェア開発 |
| 12chデータロガー | 組込み・制御 / データ取得 | ルネサスRL78 | 複数チャンネルのデータ取得、記録、計測機器向け制御開発 |
| 駐車場入出庫監視システム | 交通・社会インフラ / 駐車場管理 | Linux | 駐車場の入出庫監視、運用管理システム開発 |
| チューブポンプ制御 | 組込み・制御 / 医療・産業機器 | PIC | ポンプ機器の制御、流量・動作制御ソフトウェア開発 |
| 駐車場満空検知システム | 交通・社会インフラ / 駐車場管理 | Linux | 駐車場の空き状況検知、満空情報の取得・表示 |
| 列車内監視システム保守ソフト | 交通・社会インフラ / 保守管理 | ASP.NET | 列車内監視システムの保守、管理画面・Webシステム開発 |
例)鶏舎コントローラ(V850)イメージ

Webシステム・業務システム開発
交通インフラ、医療・ヘルスケア、製造現場、海運分野など、
現場の運用に関わるシステム開発・保守・データ活用まで幅広く対応しています。

| 案件名 | 分野 | 技術・環境 | できること・対応内容 |
|---|---|---|---|
| 駐車場満空検知システム | 交通・社会インフラ / 駐車場管理 | Linux | 駐車場の空き状況検知、満空情報の取得・表示、運用支援 |
| 列車内監視システム保守ソフト | 交通・社会インフラ / 保守管理 | ASP.NET | 列車内監視システムの保守、管理画面・Webシステム開発 |
| 眼球撮影システム | 医療・ヘルスケア / 撮影・画像取得 | Kotlin | 眼球画像の撮影、端末アプリ開発、医療・検査向けシステム開発 |
| 金型交換作業計測評価システム | 製造・設備DX / 作業計測 | Go / Angular | 金型交換作業の計測・評価、作業時間の見える化、製造現場の改善支援 |
| 船舶通信監理システム | 業務システム・データ連携 / 海運・船舶 | PHP | 船舶通信の監理、運用管理システム開発、通信インフラの業務支援 |
アプリケーションシステム開発
医療・歯科、交通インフラ、製造設備、車載システム、シミュレータ、業務管理システムまで、
現場の用途に合わせたアプリケーション開発・制御・データ活用に対応しています。

| 案件名 | 分野 | 技術・環境 | できること・対応内容 |
|---|---|---|---|
| 大型軸芯出し装置 | 製造・設備DX / 計測・調整装置 | VB6 | 設備の位置調整・芯出し作業を支援する装置向けソフトウェア開発 |
| 次世代カーナビシステム | 車載・モビリティ / アプリケーション | VC# | 車載向けナビゲーションシステムの開発、画面・機能開発 |
| マッサージチェア試作機 | ヘルスケア / 試作機制御 | VB6 / VC# | 試作機の制御・操作ソフトウェア開発、動作検証支援 |
| 天気予測システム | 情報システム / 予測・データ活用 | Windows .NET | 気象データを活用した予測システム開発、Windowsアプリケーション開発 |
| 道路施設管理システム | 交通・社会インフラ / 施設管理 | 組込みLinux | 道路設備・施設の監視、管理、組込みシステム開発 |
| 古紙回収システム | 業務システム / 回収・管理 | Windows .NET | 回収業務の管理、運用支援、Windowsアプリケーション開発 |
| 手術室映像ブルーレイ記録システム | 医療・ヘルスケア / 映像記録 | VC# / Android | 手術室映像の記録・管理、医療現場向け映像システム開発 |
| 歯科医用タブレット画像ビューア | 医療・歯科 / 画像表示 | iPad / Objective-C | 歯科画像の閲覧、タブレット向け画像ビューア開発 |
| 歯科医用患者情報共有システム | 医療・歯科 / 情報共有 | iPad / Objective-C | 患者情報の共有、タブレットを活用した院内情報連携 |
| 歯科用予約システム | 医療・歯科 / 予約管理 | Angular / TypeScript | 歯科医院向け予約管理、Webフロントエンド開発 |
| トンネル風速・火災・監視シミュレータ | 交通・社会インフラ / シミュレータ | C# / WPF | トンネル内の風速・火災・監視条件のシミュレーション、可視化 |
| 照明シミュレータ | 設備・研究開発 / シミュレータ | C# / WPF | 照明条件のシミュレーション、表示・検証用アプリケーション開発 |
| 電車車載カメラ制御プログラム | 交通・社会インフラ / 車載カメラ制御 | C# | 電車車載カメラの制御、映像機器との連携、制御プログラム開発 |
| 金型交換作業計測評価システム | 製造・設備DX / 作業計測 | Go / Angular | 金型交換作業の計測・評価、作業時間の見える化、製造現場の改善支援 |
| 船舶通信監理システム | 業務システム・データ連携 / 海運・船舶 | PHP | 船舶通信の監理、運用管理システム開発、通信インフラの業務支援 |
企業・大学 研究支援
ヘルスケア機器、モビリティ研究、ロボット制御、データ解析、機能安全設計支援まで、
研究開発・試作・検証フェーズに必要な技術支援にも対応しています。

| 案件名 | 分野 | 技術・環境 | できること・対応内容 |
|---|---|---|---|
| ヘルスケアシステム | 医療・ヘルスケア / 組込み制御 | MSP430 | ヘルスケア機器向けの制御ソフトウェア開発、センサー・デバイス連携 |
| 隊列走行トラック検出システム | 研究・開発支援 / モビリティ | 組込みLinux / VC# | 隊列走行トラックの検出、画像・センサー情報を活用した検証支援 |
| リアルタイム処理シミュレータ | 研究・開発支援 / シミュレーション | Java | リアルタイム処理の検証、シミュレータ開発、処理ロジックの評価 |
| レスキューロボット管理システム | 研究・開発支援 / ロボット | VC++ | レスキューロボットの管理・制御、運用支援システム開発 |
| データマイニングツール | 研究・開発支援 / データ解析 | GNU-C / Intel C | 大量データの解析、傾向抽出、研究・業務向け分析ツール開発 |
| 車両開発における機能安全設計支援、安全性分析・安全性論証 | 機能安全・開発プロセス支援 / 車両開発 | ISO26262 / A-Spice関連支援 | 車両開発における機能安全設計、安全性分析、安全性論証、開発プロセス支援 |
小規模開発・既存システム改修
既存システムの一部改修、機能追加、業務データの検索・連携など、
現場で使い続けているシステムを活かしながら、必要な改善を小回りよく支援しています。

| 案件名 | 分野 | 技術・環境 | できること・対応内容 |
|---|---|---|---|
| 金属成分連続分析表示ロジック変更 | 製造・設備DX / 分析・表示ロジック改修 | C言語 | 金属成分分析結果の表示ロジック変更、既存システムの仕様変更対応 |
| 金属検知装置ログ印刷機能追加 | 製造・設備DX / 装置機能追加 | C# | 金属検知装置へのログ印刷機能追加、装置運用に合わせた機能改善 |
| 部品構成検索システム | 製造・業務システム / 検索・管理 | C# | 部品構成情報の検索、業務データの整理・参照、管理業務の効率化 |
| ECシステム-倉庫管理システム間データ連携 | 業務システム・データ連携 / EC・物流 | Python | ECシステムと倉庫管理システム間のデータ連携、業務自動化、在庫・出荷業務の効率化 |
